Purpose
By recording the names of men and women from Allen County, Indiana, who participated in the military services in this new century, we hope to pay tribute to their contribution to our community and our nation. This honor roll will be made available at the Allen County Veterans Council, the Veterans Hall of the Allen County War Memorial Coliseum, and online.
About Us
John D. Hannigan, a veteran of the Korean War, Cold War, and Vietnam War in U.S. Army Military Intelligence, is the facilitator of this project. He is collecting and recording information about our 21st Century military veterans in a computer database.
The Allen County Genealogical Society of Indiana, an organization devoted to family history research, is supporting this project by providing this online site.
For information about veterans who served in World War I, World War II, the Korean War, the Vietnam War, the Persian Gulf War, or at other times in the 1900s, visit the 20th Century Veterans Honor Roll.
How You Can Help
If you know of a family within Allen County that has a member who has served in the United States Air Force, Army, Coast Guard, National Guard,
Navy, Marine Corps, or reserves since Jan. 1, 2000, please consider submitting their name(s) and service details for inclusion on this Honor Roll. We are collecting the following information for each veteran:
- Name
- Rank
- Branch of Service
- Military Address
- Hometown
- Countries Served in While in Military
- Dates of Service
- If Wounded [W] in Line of Duty or Killed [K] in Line of Duty
Any of the following attributes qualify 21st-Century military veterans for inclusion on this honor roll:
- Born in Allen County
- Resided in Allen County at any time in his or her life
- Attended school or worked in Allen County
- Was a member of an Allen County church or religious organization
- Served in a military unit based in Allen County
Hoosier veterans from other counties who gave the Ultimate Sacrifice are also included in this roll.
You may submit veteran information and corrections by email to John Hannigan at naginnahj@yahoo.com or by mail using this form and address:
21st Century Allen County Veterans Honor Roll
5523 Sable Ct.
Fort Wayne 46835
Honor Roll - Present Draft
| Name | Rank | Branch |
Hometown | Status |
| |
| Blake E. Adams | AIRMAN | USAF - | Zanesville | |
| | IND AIR NG | | |
| Shawna M. Adams | PVT | US ARMY | Fort Wayne | |
| Valeria S. Agler | AIR 1st C | USAF | New Haven | |
| Stevan M. Akers | PVT | US ARMY | Fort Wayne | |
| Samantha Alarcon | PVT | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | IND ANG | | |
| Bradley K. Albachten | CADET | US NAVY | Fort Wayne | |
| Chrisopher R. Alderdice | LT COL | USAF - | Fort Wayne | |
| | IND AIR NG | | |
| Aron G. Alderidge | AIRMAN | USAF | Fort Wayne | |
| Cayden C. Alexander | AIR 1st C | USAF - | Fort Wayne | |
| | IND AIR NG | | |
| Nathan D. Alexander III | AIRMAN | USAF | Fort Wayne | |
| Aaron Allen | LCPL | USMC | Fort Wayne | |
| Brandon M. Allen | SR AIR | USAF | Ossian | |
| Clinton P. Allen | SEA RCT | US NAVY | Waterloo | |
| Matthew E. Allen | PVT | USMC | Fort Wayne | |
| Talaya L. Allen | PFC | US ARMY | Fort Wayne | |
| Matthew Alterkruse | CPO | US NAVY | Fort Wayne | |
| George F. Allwein | PVT | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | IND ANG | | |
| Nicholas C. Amari | AIRMAN | USAF - | Fort Wayne | |
| | IND AIR NG | | |
| John Amburgey | SSGT | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | IND ANG | | |
| Daniel R. Ames | PVT | US ARMY | Fort Wayne | |
| John Amick | SPEC | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | RESERVE | | |
| John D. Amos II | PFC | US ARMY | Valparaiso | |
| | | | K |
| Chris Amstutz | LCPL | USMC | Fort Wayne | |
| Kent Andersen | PVT | US ARMY - | Columbus | |
| | IND ANG | | |
| Allen W. Anderson | SEA APP | US NAVY | Monroeville | |
| Daniel E. Anderson | SSGT | USAF - | Fort Wayne | |
| | IND AIR NG | | |
| Ericka Anderson | PVT | US ARMY | Fort Wayne | |
| John Anderson | SGT | US ARMY - | | |
| | IND ANGR | | |
| Kyle Andrews | PFC | US ARMY | Huntertown | |
| Dylan M Ankerbruck | PVT | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | IND ANG | | |
| Eric L. Anspaugh | MSGT | USAF - | Angola | |
| | IND AIR NG | | |
| Jovan Antionne | SPEC | US ARMY | Fort Wayne | |
| David Antonio | SSGT | US ARMY | Fort Wayne | |
| Anthony Anzini | PFC | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | IND ANG | | |
| Bethann Appleman | PFC | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | IND ANG | | |
| Antonio Arciga | PFC | US ARMY | Fort Wayne | |
| | | | W - |
| | | | PURPLE |
| | | | HEART |
| Candice R. Armstrong | PVT | US ARMY | Fort Wayne | |
| Fred Arnold | SGT | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | IND ANG | | |
| James Arnold | PVT | USMC | Fort Wayne | |
| Nathan Arnold | CAPT | USAF - | Fort Wayne | |
| | IND AIR NG | | |
| Stephnie Arnold | 2nd LT | USAF - | Bedford | |
| | IND AIR NG | | |
| Jordan R. Ash | AIR 1sT C | USAF - | Fort Wayne | |
| | IND ANG | | |
| | | | |
| Mark R. Ash | PVT | US ARMY | Fort Wayne | |
| | IND ANG | | |
| Brooke Ashley | CADET | US Merchant | Fort Wayne | |
| | Marine | | |
| Benjamin A. Ashton | AIR 1st C | USAF | Huntertown | |
| | IND AIR NG | | |
| Scott Atwater | SSGT | US ARMY - | Topeka | |
| | IND ANG | | |
| Kyle R. Augsberger | AIRMAN | USAF | Fort Wayne | |
| Andrew Ault | PVT | US ARMY - | Medora | |
| | IND ANG | | |
| Megan M. Austin | AIR 1st C | USAF | Fort Wayne | |
| Timothy Aver | LT | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | IND ANG | | |
| Brock A. Babb | SGT | USMC | Evansville | |
| | RESERVE | | K |
| Joshua C. Babcock | PVT | US ARMY | Fort Wayne | |
| Christopher Baber | SR AIR | USAF - | Fort Wayne | |
| | IND AIR NG | | |
| Harold M. Bacchus, DR. | LT COL | IND AIR NG | Fort Wayne | |
| | USAF | | |
| Charles W. Badgley | SSGT | US ARMY | Fort Wayne | |
| Kyle Baer | CAPT | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | IND ANG | | |
| Dan Bailey | SPEC | US ARMY - | Berne | |
| | IND ANG | | |
| Kent Ryan Bailey | PVT | US ARMY | Fort Wayne | |
| Nathaniel L. Bailey | PVT | US ARMY | Fort Wayne | |
| Scott Bailey | SPEC | US ARMY | Fort Wayne | |
| Ashley Baker | PVT | US ARMY - | | |
| | RESERVE | | |
| Derrick M. Baker | AIR 1st C | USAF - | Fort Wayne | |
| | IND AIR NG | | |
| Kevin M. Baker | PVT | US ARMY | Ossian | |
| Krista R. Baker | PVT | US ARMY | Fort Wayne | |
| Tyler Baker | AIRMAN | USAF | Leo-Cedarville | |
| Ronnie D. Ball Jr. | PVT | US ARMY | Fort Wayne | |
| Ryan A. Balmar | TSGT | USAF | Mishawaka | |
| | | | K |
| Susan Balsamo | | | Fort Wayne | |
| Chris Bamhart | PVT | US ARMY | Fort Wayne | |
| Matthew A. Bandor | PFC | US ARMY | Fort Wayne | |
| Chad Banks | SR AIRM | USAF | Columbia City | |
| Jared L. Banning | PVT | US ARMY - | Columbia City | |
| | IND ANG | | |
| Daniel Banter | 1st LT | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | IND ANG | | |
| Kyld L. Barker | PVT | US ARMY | Columbia City | |
| Justin Barman | AIR BAS | USAF - | Fort Wayne | |
| | IND AIR NG | | |
| Scott Barnes | SPEC | US ARMY | Fort Wyane | |
| Travis Barnes | PVT | USMC | Albion | |
| Chris R. Barnet | PVT | US ARMY | Fort Wayne | |
| John A. Barnets | AIRMAN | USAF | Fort Wayne | |
| Sara N. Barfield | GSGT | USMC | Fort Wayne | |
| Allissa Barnhorst | SGT | US ARMY | Indianapolis | |
| | RESERVES | | |
| Mark Barnhorst | SFR | US ARMY | Indianapolis | |
| | RESERVES | | |
| Jared Barret | LCPL | USMC | Fort Wayne | |
| Chad Bartlett | SSGT | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | | | |
| Sean L. Bartlett | LT | US NAVY | Fort Wayne | |
| Grant Barrett | PVT | US ARMY | Fort Wayne | |
| | IND ANG | | |
| Jeffery Bartlett | SPEC | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | IND ANG | | |
| Richard D. Barrett | AIRMAN | USAF - | Fort Wayne | |
| | RESERVE | | |
| Sean L. Bartlett | LT | US NAVY | Fort Wayne | |
| Kyle V. Bartock | SEAMAN | US NAVY | Fort Wayne | |
| Andrew M. Bartscht | AIR 1st C | USAF - | Fort Wayne | |
| | IND AIR NG | | |
| Freddie S. Basnight II | PVT | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | IN ANG | | |
| Adam K. Bassett | AIR 1st C | USAF - | Fort Wayne | |
| | IND AIR NG | | |
| Brandon K. Bassett | FIREMAN | USCG | Fort Wayne | |
| Brian Bates | PVT | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | IND ANG | | |
| Kyle P. Battell | AIR 1st C | USAF | Fort Wayne | |
| Mike Bauer | MSGT | USAF - | Columbia City | |
| | IND AIR NG | | |
| Joshua Baugh | SPEC | US ARMY - | Bloomington | |
| | IND ANG | | |
| Chris J. Baugher | CADET | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | ROTC | | |
| Nathaniel S. Baughman | CPL | US ARMY | Monticello | |
| | | | K |
| Daniel W. Baur | AIRMAN | USAF | Fort Wayne | |
| Jeff Baxter | 1st SGT | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | RESERVE | | |
| Michael J. Bay | PVT | US ARMY | Ashley | |
| Edward W. Bayouth | MAJOR | US ARMY | Fort Wayne | |
| | RESERVE | | |
| Jason J. Beadles | CPL | US ARMY | LaPorte | |
| | | | NON COMBAT |
| Tony R. Beam | PVT | US ARMY - | Roanoke | |
| | RESERVE | | |
| Rodney Bearman | CWO | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | RESERVE | | |
| Brian L. Beaty | PVT | Fort Wayne, Ind | Fort Wayne | |
| | IND ANG | | |
| Michael A. Bechert | SSGT | US ARMY | New Castle | |
| | | | K |
| Ashley J. Becerra | | USMC AIR - | Fort Wayne | |
| | RESERVE | | |
| Matthew Beck | SSGT | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | IND ANG | | |
| Linda Becker | MSGT | USAF - | Fort Wayne | |
| | IND AIR NG | | |
| Ted Becker | | USAF - | Fort Wayne | |
| | IND AIR NG | | |
| Matt Becknell | SSGT | US ARMY | Fort Wayne | |
| | IND ANG | | |
| | MD ANG | | DECEASED |
| David W. Beers Jr. | | US ARMY - | Grabill | |
| | IND ANG | | |
| Brock A. Beery | SSGT | US ARMY - | Warsaw | |
| | KY ANG | | K |
| Daniel C. Belcher | AIRMAN | USAF | Fort Wayne | |
| Jacob T. Bell | PVT | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | IND ANG | | |
| Karl N. Bemabe | PFC | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | IND ANG | | |
| Nicholas T. Bennigan | SEA APP | US NAVY | Fort Wayne | |
| Demarcus L. Benson | AIRMAN | USAF | Fort Wayne | |
| John A. Benson | CADET | USNA | Fort Wayne,Ind | |
| | USMA | | |
| Colleen Benzinger | MAJOR | US ARMY | Fort Wayne,Ind | |
| Sara G. Berining | PFC | US ARMY | Fort Wayne | |
| Molly A. Bergman | PFC | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | IND ANG | | |
| Joshua L. Bernard | AIRMAN | USAF | Angola | |
| Andrew Bertel | E-4 | US ARMY | Fort Wayne,Ind | |
| Joel C. Bertels | CADET | USNA | Fort Wayne,Ind | |
| David B. Berwanger | PVT | US ARMY | Fort Wayne,Ind | |
| | RESERVE | | |
| Rick Besecker | SSGT | US ARMY - | Osceola | |
| | IND ANG | | |
| Austin J. Best | AIRMAN | USAF | Roanoke | |
| Jason A. Bewley | PVT | US ARMY | Fort Wayne,Ind | |
| Jay Bhardwaj | PVT 2 | US ARMY | Fort Wayne,Ind | |
| Robert Bibbo | PVT | US ARMY - | Fort Wayne,Ind | |
| SPEC | IND ANG | | |
| | | | |
| Bill Bisel | PVT | US ARMY | Fort Wayne | |
| | | | W |
| | | | PURPLE |
| | | | HEART |
| Bonnie Bishop | SGT | USMC | Fort Wayne | |
| Wayne Bishop | MEDIC | US NAVY | Fort Wayne | |
| Jarrod W. Black | SGT | US ARMY | Peru | |
| | | | K |
| Timothy Black | SGT | USAF | Roanoke | |
| | US ARMY - | | |
| | IND ANG | | |
| Jonathon F. Blair | CPL | US ARMY | Fort Wayne | |
| | | | K |
| Charles Blake | SPEC | US ARMY | Fort Wayne | |
| | RESERVE | | |
| Jerrod Blake | E-6 | USAF - | Fort Wayne | |
| | IND AIR NG | | |
| Richard A. Blakley | SSGT | US ARMY - | Plainfield | |
| | IND ANG | | K |
| Anissa Blanchard | PVT | | Fort Wayne | |
| John Blanchard | PVT | US ARMY | Fort Wayne | |
| Christopher Blem | SR AIRM | USAF - | Bluffton | |
| | IND AIR NG | | |
| John A. Bleich Sr. | MSGT | USAF | Fort Wayne | |
| | USAF - | | |
| | IND AIR NG | | |
| James Blevins | AIR BAS | USAF - | Fort Wayne | |
| | IND AIR NG | | |
| John Blickenstaff | SPEC | US ARMY - | Twelve Mile, | |
| | IND ANG | Indiana | W - |
| | | | PURPLE |
| | | | HEART |
| Clinton C Blodgett | SPEC | US ARMY | Perkin | |
| | | | K |
| Vincent Bloomfield | | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | IND NG | | |
| Shaun M. Blue | 1st LT | USMC | Munster | |
| | | | K |
| H. Steven Blum | LT GEN | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | IND NG | | |
| Brett A. Bly | AIRMAN | USAF | Fort Wayne | |
| Paul Damien Bobish | SPEC | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | IND ANG | | |
| | | | |
| Tylor D. Bochard | PVT | US ARMY | Fort Wayne | |
| Heather R. Bock | PVT | US ARMY | Fort Wayne | |
| A. Boetjer | | | Fort Wayne | |
| B. Boetjer | | | Fort Wayne | |
| Michael J. Bogenschutz | PVT | USMC | Fort Wayne | |
| Craig A. Boling | SFC | US ARMY - | Elkhart | |
| | IND NG | | K |
| Adam Bolinger | SR AIR | USAF - | Fort Wayne | |
| | IND AIR NG | | |
| Laura Bonano | | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | RESERVE | | |
| Bradley Bond | SPEC | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | IND NG | | |
| Mark Boner | SSGT | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | IND NG | | |
| Lee Bontrager | SGT | US ARMY - | | |
| | IND ANGR | | |
| James E. Booker | SGMAJ | USMC | Fort Wayne | |
| Kenneth R. Booker | SGT | US ARMY | Vevay | |
| | | | K |
| Kristy R. Borden | PVT | US ARMY | Fort Wayne | |
| Nicholas Borden | SPEC | US ARMY - | Garrett | |
| | RESERVE | | |
| Matthew Borderson | CPO | US NAVY | Fort Wayne | |
| Christopher Bornkamp | SSGT | US ARMY - | Huntertown | |
| | IND NG | | |
| Stan Boschet | SGT | US ARMY | Fort Wayne | |
| | US ARMY - | | |
| | IND ANG | | |
| | US ARMY - | | W - |
| | RESERVES | | PURPLE |
| | | | HEART |
| Dameron D. Bostic | PFC | US ARMY | Fort Wayne | |
| Rusell A. Boucher | | US ARMY - | Huntington | |
| | | RESERVE | | |
| Collin J. Bowen | | US ARMY - | Marion | W - |
| | | MD ANG | | PURPLE |
| | | | HEART |
| Nicole A. Bowen | PFC | US ARMY | Fort Wayne | |
| | IND ANG - | | |
| Andrew T. Bowman | PVT | US ARMY | Fort Wayne | |
| Benjamin A. Bowman | AIRMAN | USAF | Fort Wayne | |
| AIR 1st C | | | |
| Jessica V. Bowman | PVT | US ARMY | Columbia City | |
| | IND ANG - | | |
| Michelle Bowman | PVT | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | RESERVE | | |
| Landon L. Bowser | PVT | US ARMY | Columbia City | |
| SPEC | US ARMY - | Wabash | |
| Randy Bouse | | IND ANG | | |
| Brian S. Boyd | PVT | USMC | Fort Wayne | |
| Michael Steven Bozarth | | USAF - | Fort Wayne | |
| | IND AIR NG | | |
| Alex P. Bozhinov | AIRMAN | USAF | Fort Wayne | |
| Albert Bracker | LT COL | USAF - | Indianapolis | |
| | IND AIR NG | | |
| Daniel A. Brady | PVT | US ARMY | Fort Wayne | |
| Daniel T. Brady | SGT | US ARMY | Churubusco | |
| Keith P. Brady | SEAMAN | US NAVY | Fort Wayne | |
| | RESERVE | | |
| Christopher Bradley | | US NAVY | Fort Wayne | |
| Joeph Bradley | PFC | US ARMY - | Ellisville | |
| | IND NG | | |
| Mark A. Bradley | SPEC 4 | US ARMY | Fort Wayne | |
| Wade Bradfield | PVT | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | IND ANG | | |
| Whitney Bradfield | SPEC | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | IND ANG | | |
| Winston Bradfield | PVT | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | IND ANG | | |
| Rodney Bradtmeuller | CPL | US ARMY - | Auburn | |
| | IND ANG | | |
| | | | W |
| | | | PURPLE |
| | | | HEART |
| Cody Brake | LCPL | USMC | Fort Wayne | |
| Travis F. Brake | SGT | USMC | Fort Wayne | DECEASED |
| Ashley R. Brandon | SEA RCT | US NAVY | Fort Wayne | |
| Michelle L. Brannum | PVT | US ARMY | Fort Wayne | |
| Daniel H. Branstrater | SGT | US ARMY | Fort Wayne | |
| Justin W. Brassell | AIRMAN | USAF | Fort Wayne | |
| Robert J. Bratch | SFC | US ARMY - | Wabash | |
| | IND ANG | | |
| Joseph Brenner | TSGT | USAF - | Fort Wayne | |
| | IND AIR NG | | |
| Lavar Brewer | SGT | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | IND ANG | | |
| | | | |
| Steve L. Brewster | SEAMAN | US NAVY | Fort Wayne | |
| Jeremy Bricker | SGT | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | IND ANGR | | |
| Ryan Bridgewater | MSGT | US ARMY - | | |
| | IND NG | | |
| Heather L. Briggs | PVT | US ARMY | Fort Wayne | |
| Joshua N. Briggs | PVT | US ARMY | Fort Wayne | |
| Jazmin N. Bright | PVT | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | RESERVE | | |
| Charles Brindle | CPL | US ARMY - | | |
| | IND ANGR | | |
| Kurt Briner | | USAF | Fort Wayne | |
| Bethany A. Brinket | PVT | US ARMY | Fort Wayne | |
| Derik Briskey | LCPL | USMC - | South Bend | |
| | RESERVES | | |
| Brittany N. Brentlinger | PFC | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | IND ANG | | |
| Dennis O. Brock | PVT | US ARMY | Churubusco | |
| Colin W. Brodmerkel | PVT | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | ROTC | | |
| Alvin W. Brooks Jr. | PVT | US ARMY- | Fort Wayne | |
| | RESERVE | | |
| Chelsea L. Brooks | AIRMAN | USAF - | Fort Wayne | |
| | IND AIR NG | | |
| Scott T. Brooks | AIRMAN | USAF | Fort Wayne | |
| Russell Broughier | SSGT | US ARMY | Fort Wayne | |
| Russell Broughton | SGT | US ARMY | Albion | |
| | | | W |
| | | | PURPLE |
| | | | HEART |
| Bobby Brown | | | Fort Wayne | |
| James E. Brown | LCPL | USMC | Owensville | |
| | | | K |
| James M. Brown | SMAJ | US ARMY - | Indianapolis,Ind | |
| | IND ANG | | |
| Mark Brown | 2nd LT | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | IND ANGR | | |
| Tarica L. Brown | PVT | US ARMY | Fort Wayne | |
| Terrance D. Brown | SPEC | US ARMY | Fort Wayne | |
| Brandon D. Bruce | AIR 1st C | USAF | Fort Wayne | |
| Brock R. Brunsn | AIRMAN | USAF | Fort Wayne | |
| Dane Bruuk | SPEC | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | RESERVE | | |
| Joseph W. Bryan | AIRMAN | USAF | Angola | |
| Erica E. Bryant | SEA RCT | US NAVY | Fort Wayne | |
| James A. Buchheit | SEAMAN | US NAVY | Fort Wayne | |
| Michael Buck | SGT | US ARMY - | | |
| | | IND ANG | | |
| | | | |
| Roy Russell Buckley | SPEC | US ARMY - | Portage | |
| | RESERVE | | K |
| Brett Bullman | PVT | USMC | Fort Wayne | |
| Matthew S. Bulmahn | PO 3C | US NAVY | Fort Wayne | |
| Jared Bultmeyer | SPEC | US ARMY | Fort Wayne | |
| Jessie Bunn | PVT | US ARMY | Churubusco | |
| Mitchell L. Burcham | AIR 1st Cf | USAF - | Fort Wayne | |
| | IND AIR NG | | |
| Dayshia T. Burnett | PVT | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | IND ANG | | |
| Sateven Burgh | CAPT | USAF | Fort Wayne | |
| Timothy C. Burnham | PO 1st C | US NAVY | Fort Wayne | |
| Andrew S. Burns | SEA RCT | US NAVY | Fort Wayne | |
| ENS | | | |
| Wade T. Burns | PVT | US ARMY - | Woodburn | |
| | IND ANG | | |
| Jeremy Burr | SGT | US ARMY | Fort Wayne | |
| Anthony J. Burrows | PVT | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | RESERVE | | |
| Lindy Burt | PFC | US ARMY | Fort Wayne | |
| Kevin A. Bush | PVT | US ARMY | Fort Wayne | |
| Hollis L. Bush Jr. | LT COL | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | RESERVE | | |
| George A. Buskirk Jr. | PVT | US ARMY - | | |
| | IND ANG | | |
| Jared Bustos | PVT | US Army - | Ossian | |
| | IND ANG | | |
| Breianda C. Butler | PVT | US ARMY | Fort Wayne | |
| | RESERVE | | |
| Jamescha M. Butler | AIR 1st C | USAF - | Fort Wayne | |
| | IND AIR NG | | |
| Jeremy Buuck | SGT | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | RESERVE | | |
| Joshua Earl Cain | SPEC | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | IND ANG | | |
| Tharran J. Caldwell | PVT | US ARMY - | Columbia City | |
| | IND ANG | | |
| Logan N. Call | AIR 1st C | USAF | Decatur | |
| Stephen R. Callen | PVT | US ARMY | Fremont | |
| Samuel N. Callaway | SSGT | USAF - | Ossian | |
| | IND AIR NG | | |
| Ashley M. Callines | PVT | US ARMY | Fort Wayne | |
| John D. Campbell | PVT | US ARMY | Fort Wayne | |
| Derrick L. Card | PVT | US ARMY | Fort Wayne | |
| Chris Carlson | SGT | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | RESERVE | | |
| SFC | | | |
| Kara Carney | TSGT | USAF | Fort Wayne | |
| Adam Carr | PVT | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | IND ANG | | |
| Corey Carr | | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | IND NG | | |
| Courtney Carr | COL | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | IND ANG | | |
| Lena K. Carpenter | AIRMAN | USAF | Fort Wayne | |
| T. J. Carpenter | SPEC | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | RESERVE | | |
| Carissa L. Carrigan | TSGT | USAF - | Fort Wayne | |
| | IND AIR NG | | |
| Casey J. Carrigan | TSGT | USAF - | Fort Wayne | |
| | IND AIR NG | | |
| Jason Carroll | PVT | US ARMY | Waterloo | |
| Curtis A. Carter | SPEC | US ARMY | Lafayette | |
| | | | K |
| Nicholas Carter | AIR BAS | USAF - | Fort Wayne | |
| | IND AIR NG | | |
| Nicholas P. Carter | AIRMAN | USAF | Huntertown | |
| Riley A. Carter | PVT | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | RESERVE | | |
| Warren B. Cartmel | MSGT | USAF - | Fort Wayne | |
| | IN ANG | | |
| Ryan Cartwright | SPEC | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | IND ANG | | |
| Donald A. Case | SPEC | US ARMY - | Ligonier | |
| | IND ANG | | |
| Johnathon Casiano | SPEC | US ARMY - | Huntington | |
| | IND ANG | | |
| Gerald Cassidy | SGT | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | IND ANG | | W - |
| | | | PURPLE |
| | | | HEART |
| Christopher Castiglione | PVT | US ARMY | Fort Wayne | |
| Cory Castleberry | SPEC | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | IND NG | | |
| Joshua W. Caston | PVT | US ARMY - | Woodburn | |
| | IND ANG | | |
| Roy P. Cezcivach | E-8 | US ARMY | | |
| | | | | W - |
| | | | PURPLE |
| | | | HEART |
| Joseph J. Cenko | SSGT | US ARMY - | Monroeville | |
| | IND ANG | | |
| Randy Chadd | | USAF - | Fort Wayne | |
| | IND AIR NG | | |
| Randy Chadd | CWO 4 | US ARMY | Fort Wayne | |
| Jason A. Chandler | AIRMAN | USAF | Ossian | |
| Larry Chander | MSGT | USAF - | Fort Wayne | |
| | IND AIR NG | | |
| Steven R. Chandler | CMSGT | USAF - | New Haven | |
| | IND AIR NG | | |
| Erin Chaney | MSGT | USAF - | Fort Wayne | |
| | IND AIR NG | | |
| Mark A. Chapin | AIRMAN | USAF | Angola | |
| Marcus T. Chapman | SEAMAN | US NAVY | Fort Wayne | |
| A. Chase | SGT | US ARMY | Fort Wayne | |
| Jesse S. Chase | PVT | US ARMY | Fort Wayne | |
| Cindy Chastain | COL | US ARMY - | Bloomington | |
| | IND NG | | |
| Joshua Lee Chenault | SGT | US ARMY - | Bloomington | |
| | IND NG | | |
| Brandon W. Cheviron | AIRMAN | USAF | New Haven | |
| Kyle William Childress | SGT | US ARMY | Terra Haute | |
| | | | K |
| Robert Chivers | PVT | US ARMY | Fort Wayne | |
| Shannon M. Churchwell | PFC | US ARMY | Fort Wayne | |
| Bailey L. Chzran | PVT | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | RESERVE | | |
| Jacob Chzran | PVT | US ARMY | Fort Wayne | |
| Donald Claplin | PVT | US ARMY | Fort Wayne | |
| Andre D. Clark | PVT | US ARMY | New Haven | |
| Catriona P. Clarl | PVT | US ARMY - | Churubusco,Ind | |
| | IND ANG | | |
| James M. Clay | SPEC | US ARMY | Fort Wayne | |
| | | | K |
| Christipher R. Clayton | SEAMAN | US NAVY | Fort Wayne | |
| Brian Michael Clemens | SPEC | US ARMY - | Kokomo | |
| | IND ANG | | K |
| Robert J. Clements | PVT | US ARMY | Auburn | |
| Richard H. Clevenger | AIRMAN | USAF - | Indianapolis | |
| | IND AIR NG | | |
| Brian K. Clifford | AIR 1st C | USAF - | Fort Wayne | |
| | IND AIR NG | | |
| Danielle N. Clifford | PVT | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | RESERVE | | |
| Bob Cline | CAPT | US ARMY - | Bloomington | |
| | IND ANG | | |
| Valerie C. Cline | SEAMAN | US NAVY | Fort Wayne | |
| Patrick Clouse | SGT | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | IND ANG | | |
| Patrick Cloward | SSGT | US ARMY - | Indianapolis | |
| | IND ANG | | |
| Mark Coers | COL | US ARMY - | Indianapolis | |
| | IND ANG | | |
| Heath Colbourne | SPEC | US ARMY - | Albion | |
| | IND ANG | | |
| James W. Cole | PVT | US ARMY - | Columbia City | |
| | IND ANG | | |
| Madeline T. Coleman | AIRMAN | USAF | Fort Wayne | |
| Justin Collie | SPEC | US ARMY - | Butler | |
| | RESERVE | | |
| Adam L. Colone | SEA RCT | US NAVY | Fort Wayne | |
| Robert E. Colvill Jr | SGT | US ARMY | Anderson | |
| | | | K |
| Vernard V. Colvin | CADET | US ARMY | Fort Wayne | |
| Amanda M. Cobb | AIR 1st C | USAF | Fort Wayne | |
| Harrison Combs III | PFC | US ARMY | Fort Wayne | |
| Jason F. Combs | SEA APP | US NAVY | Fort Wayne | |
| Gennaro E. Comito | PVT | US ARMY | New Haven | |
| John Compton | SPEC | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | IND ANG | | |
| Joseph D. Confer | AIRMAN | USAF | Fort Wayne | |
| Kate Mellissa Holly | CAPT | US ARMY | Fort Wayne | |
| Conkey | | | | |
| Bobby E. Conn | PVT | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | IND ANG | | |
| William D. Connelly | | US ARMY | Fort Wayne | |
| Sean Conner | PVT | USMC | Woodburn | |
| Robert A. Connett | SPEC | US ARMY | Elkhart | |
| Nieves Contrereas | SGT | US ARMY - | Huntington | |
| | IND ANG | | |
| Heather M. Cook | PVT | US ARMY - | Fort Wayne | |
| | IND ANG | | |
| Joshua M. Cook | PVT | US ARMY - | Ossian | |
| | RESERVE | | |
